Top 100 Tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay

Mục lục nội dung
Danh sách các tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay
Tòa nhà cao nhất Việt Nam là thông tin nhiều quý đọc giả tìm hiểu về thị trường bất động sản. Theo khảo sát và nắm bắt thông tin mới nhất từ các trang đánh giá. Hiện nay tại Việt Nam có hơn 100 tòa nhà với đa dạng diện tích và các tầng khác nhau.
Ngoài số các tòa nhà đã được xây dựng hoạt động, còn có vô số các tòa nhà cao tầng khác đang được xây dựng. Hoặc các tòa nhà đã được quy hoạch, lên kế hoạch triển khai xây dựng.. Trong phần dưới đây Abc Land đã liệt kê chi tiết các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam phân theo số tầng, thời gian hoàn thành, tòa nhà cao tầng theo tỉnh..
Tòa nhà cao nhất Việt Nam bao nhiêu tầng
Tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay có 81 tầng. Khi nói đến con số 81 tầng chắc hẳn ai cũng đoán biết được đó là tòa nhà nào rồi đúng không các bạn. Không tòa nhà nào khác, đó chính là Kandmark 81. Một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay cũng là tòa nhà cao nhất TP HCM.

Tòa nhà cao nhất việt nam cao bao nhiêu mét
Ngoài số tầng thì cao bao nhiêu mét cũng là thắc mắc của nhiều đọc giả khi hỏi về tòa nhà cao tầng tại Việt Nam. Theo đó tòa nhà cao nhất Việt Nam có chiều cao 461,2m. Giá trị dịch vụ trong tòa nhà này chỉ có những giới thượng lưu mới có thể sử dụng nổi. Bởi giá thành các dịch vụ, sản phẩm trong tòa nhà này rất cao.
Xem thêm Cập nhật top 10 Tòa nhà cao nhất thế giới

Những tòa nhà cao nhất Việt Nam
Hạng | Tòa nhà | Thành phố | Chiều cao m(ft) | Số tầng | Hoàn thành |
1 | Vincom Landmark 81 | TP HCM | 461,2 m (1.513 ft) | 81 | 2018 |
2 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hà Nội | 336 m (1.102 ft) | 72 | 2011 |
3 | Lotte Center Hà Nội | Hà Nội | 272 m (892 ft) | 65 | 2014 |
4 | Bitexco Financial Tower | TP HCM | 262 m (860 ft) | 68 | 2010 |
5 | Keangnam Landmark Tower A | Hà Nội | 212 m (696 ft) | 48 | 2011 |
6 | Keangnam Landmark Tower B | Hà Nội | 212 m (696 ft) | 48 | 2011 |
7 | Vietcombank Tower | TP HCM | 206 m (676 ft) | 35 | 2015 |
8 | Saigon One Tower | TP HCM | 195,3 m (641 ft) | 42 | 2014 |
9 | Discovery Complex A | Hà Nội | 195 m (640 ft) | 54 | 2018 |
10 | Saigon Center 2 | TP HCM | 193,7 m (635 ft) | 42 | 2017 |
11 | HPC Landmark 105 | Hà Nội | 190 m (623 ft) | 50 | 2018 |
12 | Vinhomes Park 6 | TP HCM | 184 m (604 ft) | 51 | 2017 |
13 | Vinhomes Aqua 1 | TP HCM | 184 m (604 ft) | 50 | 2018 |
14 | Vinhomes Aqua 2 | TP HCM | 184 m (604 ft) | 50 | 2018 |
15 | Hanoi Landmark 51 | Hà Nội | 180 m (591 ft) | 51 | 2018 |
16 | Wyndham Soleil Đà Nẵng D | Đà Nẵng | 180 m (591 ft) | 50 | 2018 |
17 | Discovery Complex B | Hà Nội | 180 m (591 ft) | 43 | 2018 |
18 | Napoleon Castle Nha Trang | Nha Trang | 180 m (591 ft) | 40 | 2019 |
19 | Millenium Tower | Hà Nội | 179 m (587 ft) | 43 | 2020 |
20 | Vinhomes Landmark Plus A | TP HCM | 178 m (584 ft) | 50 | 2018 |
21 | Vinhomes Landmark 2 | TP HCM | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
22 | Vinhomes Landmark 3 | TP HCM | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
23 | Vinhomes Landmark 4 | TP HCM | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
24 | Vinhomes Landmark 5 | TP HCM | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
25 | FLC Twin Tower T1 | Hà Nội | 177 m (581 ft) | 50 | 2019 |
26 | Diamond Flower Tower | Hà Nội | 177 m (581 ft) | 34 | 2015 |
27 | Vinhomes Luxury 6 | TP HCM | 175 m (574 ft) | 47 | 2018 |
28 | Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng | Đà Nẵng | 175 m (574 ft) | 42 | 2017 |
29 | Chung cư Mường Thanh Luxury Đà Nẵng 1 | Đà Nẵng | 175 m (574 ft) | 42 | 2018 |
30 | Chung cư Mường Thanh Luxury Đà Nẵng 2 | Đà Nẵng | 175 m (574 ft) | 42 | 2018 |
31 | CT12A KĐT Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 174 m (571 ft) | 45 | 2014 |
32 | CT12B KĐT Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 174 m (571 ft) | 45 | 2014 |
33 | CT12C KĐT Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 174 m (571 ft) | 45 | 2014 |
34 | Sunwah Pearl 1 | TP HCM | 174 m (571 ft) | 45 | 2020 |
35 | Sunwah Pearl 2 | TP HCM | 174 m (571 ft) | 45 | 2020 |
36 | Sunwah Pearl 3 | TP HCM | 174 m (571 ft) | 45 | 2020 |
37 | Mường Thanh Khánh Hòa | Nha Trang | 172 m (564 ft) | 40 | 2018 |
38 | Vinpearl Imperia Hải Phòng | Hải Phòng | 171 m (561 ft) | 45 | 2018 |
39 | TMS Hotel Quy Nhơn | Quy Nhơn | 170 m (558 ft) | 42 | 2019 |
40 | Tháp Doanh nhân | Hà Nội | 168 m (551 ft) | 52 | 2018 |
41 | Vinhomes Park 5 | TP HCM | 168 m (551 ft) | 47 | 2017 |
42 | Vinhomes Park 7 | TP HCM | 168 m (551 ft) | 47 | 2017 |
43 | Vinhomes Landmark 1 | TP HCM | 168 m (551 ft) | 47 | 2017 |
44 | Vinhomes Central 2 | TP HCM | 168 m (551 ft) | 47 | 2016 |
45 | Vinhomes Central 3 | TP HCM | 168 m (551 ft) | 47 | 2016 |
46 | Trung tâm Hành chính Đà Nẵng | Đà Nẵng | 167 m (548 ft) | 34 | 2014 |
47 | Mường Thanh Luxury Nha Trang Hotel | Nha Trang | 166 m (545 ft) | 45 | 2015 |
48 | D’.Capital Trần Duy Hưng – C5 | Hà Nội | 165 m (541 ft) | 44 | 2019 |
49 | La Astoria Apartments A | TP HCM | 165 m (541 ft) | 44 | 2019 |
50 | Saigon Times Square | TP HCM | 163,5 m (536 ft) | 40 | 2012 |
51 | Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng | Đà Nẵng | 162 m (531 ft) | 36 | 2018 |
52 | MIPEC Riverside Long Biên – Tower A | Hà Nội | 162 m (531 ft) | 35 | 2016 |
53 | MIPEC Riverside Long Biên – Tower B | Hà Nội | 162 m (531 ft) | 35 | 2016 |
54 | Vinhome Metropolis 2 | Hà Nội | 160 m (525 ft) | 46 | 2018 |
55 | Vinhome Metropolis 3 | Hà Nội | 160 m (525 ft) | 46 | 2018 |
56 | The Pride Tower D | Hà Nội | 160 m (525 ft) | 45 | 2015 |
57 | Vinhomes Aqua 3 | TP HCM | 160 m (525 ft) | 42 | 2018 |
58 | Gold Coast Nha Trang – Tower A | Nha Trang | 160 m (525 ft) | 40 | 2020 |
59 | Gold Coast Nha Trang – Tower B | Nha Trang | 160 m (525 ft) | 40 | 2020 |
60 | Vinpearl Hotel Huế | Huế | 160 m (525 ft) | 39 | 2018 |
61 | Panorama Nha Trang | Nha Trang | 160 m (525 ft) | 39 | 2019 |
62 | HH1A – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 159 m (522 ft) | 41 | 2016 |
63 | HH1B – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 159 m (522 ft) | 41 | 2016 |
64 | D’.Capital Trần Duy Hưng – C2 | Hà Nội | 158 m (518 ft) | 45 | 2019 |
65 | Gateway Thảo Điền | TP HCM | 158 m (518 ft) | 42 | 2018 |
66 | D’.Capital Trần Duy Hưng – C6 | Hà Nội | 158 m (518 ft) | 42 | 2019 |
67 | D’.Capital Trần Duy Hưng – C7 | Hà Nội | 158 m (518 ft) | 42 | 2019 |
68 | Vinpearl Hotel Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 158 m (518 ft) | 36 | 2017 |
69 | Vinpearl Hotel Thanh Hóa | Thanh Hóa | 158 m (518 ft) | 36 | 2018 |
70 | Azura Apartments Đà Nẵng | Đà Nẵng | 158 m (518 ft) | 34 | 2012 |
71 | CT11 Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2014 |
72 | HH1C – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
73 | HH2A – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
74 | HH2B – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
75 | HH2C – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
76 | HH3A – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
77 | HH3B – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
78 | HH3C – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
79 | Goldmark Diamond | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
80 | Goldmark Sapphire 1 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
81 | Goldmark Sapphire 2 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
82 | Goldmark Sapphire 3 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
83 | Goldmark Sapphire 4 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
84 | Goldmark Ruby 1 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
85 | Goldmark Ruby 2 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
86 | Goldmark Ruby 3 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
87 | Goldmark Ruby 4 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
88 | Vinhomes Green Bay – G3 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2019 |
89 | Novotel Danang Premier Han River | Đà Nẵng | 155 m (509 ft) | 38 | 2012 |
90 | Petroland Tower | TP HCM | 155 m (509 ft) | 33 | 2011 |
91 | Vinhomes Park 3 | TP HCM | 154 m (505 ft) | 42 | 2018 |
92 | Vinhomes Park 4 | TP HCM | 154 m (505 ft) | 42 | 2018 |
93 | Dragon City 1 | TP HCM | 153 m (502 ft) | 35 | 2012 |
94 | Dragon City 2 | TP HCM | 153 m (502 ft) | 35 | 2012 |
95 | Chung cư Mường Thanh Hòn Chồng – Block A | Nha Trang | 152 m (499 ft) | 40 | 2018 |
96 | Chung cư Mường Thanh Hòn Chồng – Block B | Nha Trang | 152 m (499 ft) | 40 | 2018 |
97 | Chung cư Mường Thanh Hòn Chồng – Block C | Nha Trang | 152 m (499 ft) | 40 | 2018 |
98 | Chung cư Mường Thanh Hòn Chồng – Block D | Nha Trang | 152 m (499 ft) | 40 | 2018 |
99 | The Everich II – Block C | TP HCM | 152 m (499 ft) | 37 | 2014 |
100 | Pearl Plaza | TP HCM | 152 m (499 ft) | 32 | 2015 |
101 | Vinhomes Skylake S2 | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 42 | 2019 |
102 | Vinhomes Skylake S3 | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 42 | 2019 |
103 | Vinpearl Condotel Empire Nha Trang | Nha Trang | 151 m (495 ft) | 41 | 2018 |
104 | Vinpearl Empire Nha Trang | Nha Trang | 151 m (495 ft) | 41 | 2018 |
105 | Khách sạn Mường Thanh Viễn Triều | Nha Trang | 151 m (495 ft) | 40 | 2019 |
106 | Unimax Hà Đông | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 39 | 2016 |
107 | Hattoco Tower | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 39 | 2017 |
108 | Havana Nha Trang | Nha Trang | 150 m (492 ft) | 41 | 2013 |
109 | Hoàng Anh Gia Lai – Thanh Bình B2 | TP HCM | 150 m (492 ft) | 40 | 2016 |
110 | Riviera Point T6 | TP HCM | 150 m (492 ft) | 40 | 2019 |
111 | Riviera Point T7 | TP HCM | 150 m (492 ft) | 40 | 2019 |
112 | Riviera Point T8 | TP HCM | 150 m (492 ft) | 40 | 2019 |
113 | CT4 Vimeco | Hà Nội | 150 m (492 ft) | 39 | 2017 |
114 | Sunshine Center | Hà Nội | 150 m (492 ft) | 39 | 2019 |
115 | Lotus Vista Verde | TP HCM | 150 m (492 ft) | 35 | 2018 |
116 | Orchid Vista Verde | TP HCM | 150 m (492 ft) | 35 | 2018 |
117 | T1 Vista Verde | TP HCM | 150 m (492 ft) | 35 | 2018 |
118 | T2 Vista Verde | TP HCM | 150 m (492 ft) | 35 | 2018 |
Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam trong tương lai
Các tòa nhà cao nhất Việt Nam trong tương lai là những tòa nhà đã được phê duyệt, quy hoạch xây dựng. Những tòa nhà đã và đang triển khai những chưa hoàn thành, chưa đưa vào sử dụng. Danh sách các tòa nhà đó bao gồm :
Hạng | Tòa nhà | Thành phố | Chiều cao | Số tầng | Dự kiến Hoàn thành |
m (ft) | |||||
1 | Tháp tài chính Phương Trạch (Đông Anh) | Hà Nội | 527,6 m | 108 | 2025 |
2 | The Matrix One | Hà Nội | +400 m (1.312 ft) | 73 | 2021 |
3 | VietinBank Business Center Office Tower | Hà Nội | 363,2 m (1.192 ft) | 68 | 2022 |
4 | Empire City Tower | TP HCM | 333 m (1.093 ft) | 88 | 2025 |
5 | Saigon Melinh Tower 1 | TP HCM | 267 m (876 ft) | 60 | — |
6 | VietinBank Business Center Hotel Tower | Hà Nội | 252 m (827 ft) | 48 | 2022 |
7 | Spirit of Saigon 1 | TP HCM | 240 m (787 ft) | 55 | 2022 |
8 | The Sun Tower | TP HCM | 240 m (787 ft) | 55 | 2020 |
9 | Wyndham Soleil Đà Nẵng A1 | Đà Nẵng | 226 m (741 ft) | 57 | 2020 |
10 | Wyndham Soleil Đà Nẵng A2 | Đà Nẵng | 226 m (741 ft) | 57 | 2020 |
11 | Vinfast tower (Ocean Park) | Hà Nội | 226 m (741 ft) | 45 | ? |
11 | Spirit of Saigon 2 | TP HCM | 218 m (715 ft) | 48 | — |
12 | Cocobay Đà Nẵng Tower 1 | Đà Nẵng | 215 m (705 ft) | 48 | 2022 |
13 | Cocobay Đà Nẵng Tower 2 | Đà Nẵng | 215 m (705 ft) | 48 | 2022 |
14 | Saigon Melinh Tower 2 | TP HCM | 212 m (696 ft) | 48 | — |
15 | Eco Smart 50 Tower | TP HCM | 200 m (656 ft) | 50 | 2021 |
16 | Dragon Riverside City | TP HCM | 200 m (656 ft) | 59 | 2020 |
17 | Hilton saigon | TP HCM | 197 m (646 ft) | 2021 | |
17 | Condotel Time Square Đà Nẵng 1 | Đà Nẵng | 190 m (623 ft) | 50 | 2020 |
18 | Condotel Time Square Đà Nẵng 2 | Đà Nẵng | 190 m (623 ft) | 50 | 2020 |
19 | Tropicana Complex Nha Trang 1 | Nha Trang | 185 m (607 ft) | 50 | 2020 |
20 | Tropicana Complex Nha Trang 2 | Nha Trang | 185 m (607 ft) | 50 | 2020 |
21 | Marriott Hotel Danang | Đà Nẵng | 182 m (597 ft) | 45 | 2019 |
22 | Saigon SJC Tower | TP HCM | 180 m (591 ft) | 52 | 2020 |
23 | Napoleon Castle Nha Trang | Nha Trang | 180 m (591 ft) | 40 | 2019 |
24 | Landmark Quân Cảng A | TP HCM | 178 m (584 ft) | 45 | 2019 |
25 | Landmark Quân Cảng B | TP HCM | 178 m (584 ft) | 45 | 2019 |
26 | Wyndham Soleil Đà Nẵng B | Đà Nẵng | 170 m (558 ft) | 45 | 2020 |
27 | Tax Plaza Tower | TP HCM | 165 m (541 ft) | 40 | 2020 |
28 | VietCapital Bank Tower | TP HCM | 160 m (525 ft) | 40 | 2019 |
29 | N01-T6 Tower | Hà Nội | — | 40 | 2020 |
30 | N01-T7 Tower | Hà Nội | — | 40 | 2020 |
31 | M Landmark & Courtyard by Marriott Danang | Đà Nẵng | 160 m (525 ft) | 45 | 2020 |