Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới
Mỗi năm, có hàng ngàn trường đại học ở trên thế giới đào tạo sinh viên tốt nghiệp, nghiên cứu và xuất bản các ấn phẩm khoa học. Làm thế nào để tìm ra cái nào là trường đại học hàng đầu trong hàng ngàn trường học đó?
Danh sách
Một số bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu được công bố hàng năm. Một số đánh giá dựa trên thành tích học tập, danh tiếng trong khoa học và số lượng sinh viên tốt nghiệp đã được trao giải Nobel hoặc giải thưởng đáng chú ý khác. Chắc chắn, những chỉ số này rất quan trọng, nhưng đối với những sinh viên tương lai, nó có thể chỉ là sự xác nhận gián tiếp về chất lượng của quá trình học tập.
Bên cạnh đó, dù chỉ có 3 trường góp mặt trong bảng xếp hạng nhưng hiện nay rất nhiều sinh viên lựa chọn du học Đức do chất lượng đào tạo hàng đầu với chi phí rất thấp (Đức đã chính thức bãi bỏ học phí đại học). học cho cả sinh viên trong nước và nước ngoài, tức là miễn học phí).
Ở đây, chúng tôi dựa vào bảng xếp hạng đại học thế giới của The Times Higher Education, sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế của các tổ chức nhằm so sánh toàn diện hơn. Các nhóm chỉ số quan trọng nhất, theo chúng tôi:
Giảng bài – dựa trên đánh giá về danh tiếng giảng dạy, cũng bao gồm các số liệu thống kê như tỷ lệ sinh viên trên giảng viên, tiến sĩ và cử nhân, tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ. Hiện trạng và năng lực của cơ sở hạ tầng phục vụ sinh viên và giảng viên.
Nghiên cứu – dựa trên danh tiếng của trường đại học nghiên cứu, ý kiến của các học giả, cũng như việc đánh giá các nguồn tài trợ cho các chương trình khoa học.
Trong bảng dưới đây, các trường đại học hàng đầu được xếp hạng theo điểm tổng thể. Hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho các sinh viên tương lai đang tìm kiếm một trường đại học đẳng cấp thế giới.
Một yếu tố đặc biệt của các trường đại học hàng đầu thế giới là việc họ khuyến khích đào tạo từ xa. Hầu hết trong số họ đang cung cấp một loạt các khóa học trực tuyến trong nhiều lĩnh vực (miễn phí hoặc trả phí). Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn nâng cao trình độ hiểu biết của mình trong các học viện hàng đầu và tiếp cận với các khóa học từ các giáo sư và giảng viên giỏi nhất.
Xếp hạng các trường đại học hàng đầu trên thế giới
Đầu tiên | Đại học Oxford | 95.0 | Anh trai | 05 (89,6) | 01 (99,1) | từ £ 255 |
2 | Viện Công nghệ California | 94,3 | Châu mỹ | 01 (95,5) | 06 (95,7) | Tự do |
3 | Đại học Stanford | 93,8 | Châu mỹ | 02 (92,6) | 05 (95,9) | Tự do |
4 | đại học Cambridge | 93,6 | Anh trai | 03 (90,6) | 03 (97,2) | từ £ 240 |
5 | Viện Công nghệ Massachusetts | 93.4 | Châu mỹ | 04 (90,3) | 08 (92,3) | Tự do |
6 | đại học Harvard | 92,7 | Châu mỹ | 09 (87,5) | 02 (98,3) | Tự do |
7 | Trường Đại học Princeton | 90,2 | Châu mỹ | 06 (89,5) | 15 (88,4) | Tự do |
số 8 | Đại học Hoàng gia Luân Đôn | 90.0 | Anh trai | 11 (86,4) | 18 (86,6) | Tự do |
9 | ETH Zurich | 89.3 | Thụy sĩ | 17 (81,5) | 07 (93,7) | Tự do |
mười | đại học California, Berkeley | 88,9 | Châu mỹ | 16 (82,4) | 04 (96,1) | Tự do |
11 | Đại học Chicago | 88,9 | Châu mỹ | 08 (88,1) | 12 (89,1) | Tự do |
thứ mười hai | đại học Yale | 88,2 | Châu mỹ | 07 (88,5) | 16 (87,8) | Tự do |
13 | Đại học Pennsylvania | 87.1 | Châu mỹ | 12 (85,9) | 14 (88,9) | Tự do |
14 | Trường đại học California, Los Angeles | 86,6 | Châu mỹ | 15 (82,9) | 13 (89.0) | Tự do |
15 | Đại học London | 86,5 | Anh trai | 22 (77,4) | 09 (90.0) | Tự do |
16 | Đại học Columbia | 86,1 | Châu mỹ | 10 (86,9) | 30 (78,9) | Tự do |
17 | Đại học Johns Hopkins | 85,9 | Châu mỹ | 23 (77,4) | 23 (84,3) | Tự do |
18 | Đại học Duke | 84,7 | Châu mỹ | 18 (80,7) | 28 (80.0) | Tự do |
19 | Đại học Cornell | 84,6 | Châu mỹ | 19 (79,7) | 19 (86,5) | Tự do |
20 | trường Đại học Northwestern | 83,7 | Châu mỹ | 25 (75,8) | 22 (85.0) | Tự do |
21 | Đại học Michigan | 83,6 | Châu mỹ | 20 (79,4) | 21 (86,1) | Tự do |
22 | Trường đại học Toronto | 83.0 | Canada | 28 (74,6) | 20 (86,3) | Tự do |
23 | Đại học Carnegie Mellon | 81,8 | Châu mỹ | 31 (70,2) | 24 (84.0) | Tự do |
24 | Đại học Quốc gia Singapore | 81,7 | Singapore | 24 (76,7) | 17 (86,9) | Tự do |
25 | Đại học Washington | 80,2 | Châu mỹ | 32 (70,2) | 26 (80,4) | Tự do |
26 | Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London | 80,2 | Anh trai | 29 (70,8) | 32 (74,7) | Không |
27 | Đại học Edinburgh | 79,2 | Anh trai | 36 (67,5) | 33 (74,7) | Tự do |
28 | Viện Karolinska | 77,6 | Thụy sĩ | 46 (62,1) | 31 (76.0) | Tự do |
29 | Đại học bắc kinh | 77,2 | Trung Quốc | 13 (84,6) | 27 (80,3) | Tự do |
30 | LMU Munich | 76,8 | Đức hạnh | 30 (70,5) | 38 (73,4) | Tự do |
31 | EPFL | 76,8 | Thụy sĩ | 44 (62,9) | 56 (66,1) | Tự do |
32 | Đại học New York | 76,7 | Châu mỹ | 27 (75,1) | 49 (68,8) | Không |
33 | Đại học Melbourne | 76.3 | Châu Úc | 42 (65,4) | 37 (73,6) | Tự do |
34 | Viện Công nghệ Georgia | 76.3 | Châu mỹ | 53 (60,8) | 29 (79,2) | Tự do |
35 | Đại học Thanh Hoa | 76,2 | Trung Quốc | 21 (78,9) | 10 (89,6) | Tự do |
36 | Đại học Illinois tại Urbana-Champaign | 75,9 | Châu mỹ | 41 (65,6) | 25 (81,4) | Tự do |
37 | Đại học British Columbia | 75,9 | Canada | 50 (61,2) | 40 (72,5) | Tự do |
38 | Đại học King’s College London | 75,9 | Anh trai | 48 (61,5) | 42 (71.0) | Tự do |
39 | Đại học Tokyo | 74.1 | Nhật Bản | 14 (83,4) | 11 (89,2) | Tự do |
40 | KU Leuven | 73,8 | nước Bỉ | 64 (57.0) | 36 (73,7) | Tự do |
41 | Đại học California, San Diego | 73,2 | Châu mỹ | 51 (61,2) | 55 (66,2) | Tự do |
42 | Đại học McGill | 73.1 | Canada | 39 (66,4) | 44 (70,3) | Tự do |
43 | Đại học Hồng Kông | 73.0 | Hồng Kông | 38 (66,5) | 34 (74,5) | Tự do |
44 | Đại học Heidelberg | 73.0 | Đức hạnh | 37 (66,7) | 58 (65.0) | Tự do |
45 | Đại học Wisconsin-Madison | 72,6 | Châu mỹ | 35 (68,2) | 41 (71,4) | Tự do |
46 | Đại học kỹ thuật Munich | 71,6 | Đức hạnh | 52 (61.0) | 43 (70,5) | Tự do |
47 | Đại học quốc gia Úc | 71.3 | Châu Úc | 71 (54.0) | 35 (73,9) | Tự do |
48 | Đại học California, Santa Barbara | 71,2 | Châu mỹ | 83 (52,2) | 63 (62,6) | Không |
49 | HKUST | 71.1 | Hồng Kông | 78 (53,2) | 53 (66,7) | Tự do |
50 | Đại học Texas ở Austin | 70,8 | Châu mỹ | 43 (63,9) | 57 (65,9) | Tự do |
Tìm hiểu về du học miễn phí ở nước ngoài
Bài viết trên đây, Abcland.Vn đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới [ ❤️️❤️️ ]”.
Bài viết “Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới” được đăng bởi vào ngày 2019-08-20 16:26:21. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam